0
हिस्सेदारी
ओपन पी/एल
खुले व्यापार
लॉट खोलें
लागत पर लाभ
नुक्सान
सीमा
मंच: | MT4 अदला बदली |
दलाल: | Exness Technologies … |
प्रकार: | 0 |
अद्यतन: | 7 महीने पहले |
ऑटोकॉपी राज्य: | ऑटोकॉपी प्रतिबंधित - उपयोगकर्ता एक मान्य सिग्नल प्रदाता नहीं है |
खाता रणनीति विवरण |
---|
I have been trading since 2011. I usually trade on reversal patterns on a Daily and Weekly basis. I usually don't use 'Stop Loss' or 'Take Profit' on my trades but I do take losses when my initial trading reason has changed. There will be some trades held for long periods of time like weeks even months. Don't worry it's part of my trading system. . |
ऑटोकॉपी शुल्क मॉडल | इस खाते की ऑटोकॉपी करने की अनुमति नहीं है |
---|
मंच: | MT4 जाल |
दलाल: | Exness Ltd. |
प्रकार: | 0 |
अद्यतन: | 3 महीने पहले |
ऑटोकॉपी राज्य: | ऑटोकॉपी प्रतिबंधित - उपयोगकर्ता एक मान्य सिग्नल प्रदाता नहीं है |
खाता रणनीति विवरण |
---|
कोई विवरण नहीं. |
ऑटोकॉपी शुल्क मॉडल | इस खाते की ऑटोकॉपी करने की अनुमति नहीं है |
---|
मंच: | MT4 जाल |
दलाल: | FBS Inc |
प्रकार: | डेमो |
अद्यतन: | 4 महीने पहले |
ऑटोकॉपी राज्य: | ऑटोकॉपी प्रतिबंधित - उपयोगकर्ता एक मान्य सिग्नल प्रदाता नहीं है |
खाता रणनीति विवरण |
---|
manual and robo trading. |
ऑटोकॉपी शुल्क मॉडल | डेमो खातों में शुल्क मॉडल की अनुमति नहीं है। |
---|
मंच: | MT4 जाल |
दलाल: | Exness Ltd. |
प्रकार: | 0 |
अद्यतन: | 6 महीने पहले |
ऑटोकॉपी राज्य: | ऑटोकॉपी प्रतिबंधित - उपयोगकर्ता एक मान्य सिग्नल प्रदाता नहीं है |
खाता रणनीति विवरण |
---|
कोई विवरण नहीं. |
ऑटोकॉपी शुल्क मॉडल | इस खाते की ऑटोकॉपी करने की अनुमति नहीं है |
---|
लिंग | पुरुष |
---|---|
समग्र रणनीति | |
ट्रेडिंग प्रकार | मिश्रित |
ट्रेडिंग शैली | तकनीकी |