Ballance
Fonds propres
Gain/ perte ouverts
Positions ouvertes
Lots ouverts
ROI
Drawdown
Marge
Plate-forme: | MT4 Filet |
Courtier: | International Capita… |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 1 an |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
Aucune description. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Plate-forme: | MT4 Filet |
Courtier: | Pepperstone Group Li… |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 2 ans |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
Aucune description. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Plate-forme: | MT4 Filet |
Courtier: | Ava Trade Ltd. |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 2 ans |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
Aucune description. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Sexe | Mâle |
---|---|
Âge | 41 Ans |
Stratégie globale | |
Type de trading | Automatisé |
Trading style | Fondamental |
Stratégie de trading | I am a Trader Professional In Commodities, Forex and Cryptos, Manual and Expert Advisor |