Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | NFX Capital VU Inc. |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 5 minutos |
Autocopy State: | AutoCopy restricted - User not a validated Signal Provider |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | NFX Capital VU Inc. |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 9 meses |
Autocopy State: | AutoCopy restricted - User not a validated Signal Provider |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|