Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | Fort Financial Servi… |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 segundo |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 |
Corredor de bolsa: | Octa Markets Inc. |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 4 años |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 |
Corredor de bolsa: | Octa Markets Inc. |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 3 años |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 |
Corredor de bolsa: | OctaFX UK Limited |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 3 años |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 |
Corredor de bolsa: | Fortis Markets Corp. |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 año |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 |
Corredor de bolsa: | OctaFX UK Limited |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 11 meses |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 segundo |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 segundo |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 segundo |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
modal satu juta target beli avanza seperti akun octa yg ini https://www.fxjunction.com/profile/profitmonster/account/D/#performance. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Hedging |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 28 segundos |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
if you want to open a FBS account under my ib association https://idnfbs.asia/?ppk=Arunpnvts link the FBS trade copy https://idnfbs.asia/copytrade/32294 hopefully it can get maximum profit like my account before in octafx capital of $ 50, thank God I can profit up to $ 17,000 https://www.fxjunction.com/profile/profitmonster/account/D/#performance http://www.pnvts.blogspot.co.id. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 31 Años |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Mixto |
Estilo de comercio | Técnico |
Estrategia comercial | trading techniques that I use 1 analyze price action price moves 2 daily volume range 3 areas of supply and demand |
Links | |
Sitio web | http://www.pnvts.com/ |
Perfiles sociales |