Ballance
Fonds propres
Gain/ perte ouverts
Positions ouvertes
Lots ouverts
ROI
Drawdown
Marge
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | Justforex |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 5 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Compte non connecté |
Description de la stratégie du compte |
---|
10 Pair, Low Risk, Controlled DD. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | LegoMarket LLC |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 5 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Valeurs monétaires non affichées |
Description de la stratégie du compte |
---|
Gold Specialist, compounding, low risk, less frequent trade, no marti, no hedge, risk < reward. |
Modèle(s) AutoCopyFee | |
---|---|
Abonnement mensuel: | $10 |
Commission par lot: | $5 |
Essai gratuit aux nouveaux copieurs: | 7 days |
Sexe | Mâle |
---|---|
Âge | 38 Ans |
Stratégie globale | |
Type de trading | Mixte |
Trading style | Technique |
Links | |
site internet | https://www.mql5.com/en/users/arwanpra0205 |