Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 Cobertura |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
I follow my own dynamic trading strategy. Which has made by (Technical+Fundamental) both tools with proper practice. You are most welcome in my service..... <(^_^)>. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | XM Global Limited |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 4 segundos |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 31 Años |
Cita Favorita | “The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.†|
Libros favoritos | The Holy Bibel |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Manual |
Estilo de comercio | Técnico |
Estrategia comercial | I follow my own dynamic strategy which has made by (Technical + Fundamental) tools with proper practice. You are most welcome to learn my trading system. |