Ballance
Fonds propres
Gain/ perte ouverts
Positions ouvertes
Lots ouverts
ROI
Drawdown
Marge
Plate-forme: | MT4 Couverture |
Courtier: | FBS Inc |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 6 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
I follow my own dynamic trading strategy. Which has made by (Technical+Fundamental) both tools with proper practice. You are most welcome in my service..... <(^_^)>. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | XM Global Limited |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 2 minutes |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
Aucune description. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Sexe | Mâle |
---|---|
Âge | 31 Ans |
Citation Favorite | “The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.†|
Livre préferer | The Holy Bibel |
Stratégie globale | |
Type de trading | Manuel |
Trading style | Technique |
Stratégie de trading | I follow my own dynamic strategy which has made by (Technical + Fundamental) tools with proper practice. You are most welcome to learn my trading system. |