Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 |
Corredor de bolsa: | RoboForex Ltd |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 año |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
The account is traded using high leverage generating stable income periodically. Averagely trades 1 to3 trades daily. Drawdown may be up to 30% but not up to 50%. Recommended leverage 1: 2000 & @ least 1:1000. . |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | InstaForex Group |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 2 años |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | InstaForex Group |
Tipo: | Demo |
Actualizado: | Hace 2 años |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | Las cuentas demo no tienen modelos de honorarios permitidos. |
---|
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | FXDM Financial Servi… |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 2 años |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | HF Markets Ltd |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 2 años |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|