Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | RoboForex Ltd |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 2 semanas |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Analysis based strictly on law of chart. Fundamental analysis also a key.. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $50 |
Comisión por lote: | $10 |
Comisión por operación: | $2 |
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 35 Años |
Cita Favorita | CITADEL OF PROFITS PRECISION |
Libros favoritos | THE JURY |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Manual |
Estilo de comercio | Técnico |
Estrategia comercial | My strategy is strictly based on technical and fundamental analysis. Laws of chart the key |