Số dư
Vốn chủ sở hữu
P/L mở
Giao dịch mở
Lô mở
ROI
Rút vốn
Ký quỹ
Nền tảng: | MT4 Trao đổi |
Nhà môi giới: | OANDA DIVISION1 |
Loại: | Thật |
Đã cập nhật: | 6 tháng trước |
Trạng thái tự động sao chụp: | Tự động sao chép bị hạn chế - Người dùng không phải là nhà cung cấp tín hiệu đã được xác thực |
Mô tả chiến lược tài khoản |
---|
Sell high Buy low. |
(Các) Mô hình tính phí tự động sao chép | Không cho phép tự động sao chép tài khoản này |
---|
Nền tảng: | MT4 Trao đổi |
Nhà môi giới: | OANDA DIVISION1 |
Loại: | Thật |
Đã cập nhật: | 6 tháng trước |
Trạng thái tự động sao chụp: | Tự động sao chép bị hạn chế - Người dùng không phải là nhà cung cấp tín hiệu đã được xác thực |
Mô tả chiến lược tài khoản |
---|
Không có mô tả. |
(Các) Mô hình tính phí tự động sao chép | Không cho phép tự động sao chép tài khoản này |
---|
Giới tính | Nam |
---|---|
Độ tuổi | 45 Năm |
Trích dẫn yêu thích | "Risk comes from not knowing what you are doing." - Warren Buffet Let me minimize your risk. |
Chiến lược tổng thể | |
Loại giao dịch | Thủ công |
Phong cách giao dịch | Kỹ thuật |
Chiến lược giao dịch | Scalping to short term trading using 1-2% risk and sound money management to grow account 10-20%+ per month. |