Ballance
Fonds propres
Gain/ perte ouverts
Positions ouvertes
Lots ouverts
ROI
Drawdown
Marge
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | OANDA DIVISION1 |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 5 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
Sell high Buy low. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | OANDA DIVISION1 |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 6 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Utilisateur pas un fournisseur de signaux validé |
Description de la stratégie du compte |
---|
Aucune description. |
Modèle(s) AutoCopyFee | AutoCopier ce compte n’est pas autorisé |
---|
Sexe | Mâle |
---|---|
Âge | 45 Ans |
Citation Favorite | "Risk comes from not knowing what you are doing." - Warren Buffet Let me minimize your risk. |
Stratégie globale | |
Type de trading | Manuel |
Trading style | Technique |
Stratégie de trading | Scalping to short term trading using 1-2% risk and sound money management to grow account 10-20%+ per month. |