Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | OANDA DIVISION1 |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | OANDA DIVISION1 |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sell high Buy low. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 45 Años |
Cita Favorita | "Risk comes from not knowing what you are doing." - Warren Buffet Let me minimize your risk. |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Manual |
Estilo de comercio | Técnico |
Estrategia comercial | Scalping to short term trading using 1-2% risk and sound money management to grow account 10-20%+ per month. |