0
हिस्सेदारी
ओपन पी/एल
खुले व्यापार
लॉट खोलें
लागत पर लाभ
नुक्सान
सीमा
मंच: | MT4 अदला बदली |
दलाल: | OANDA DIVISION1 |
प्रकार: | 0 |
अद्यतन: | 6 महीने पहले |
ऑटोकॉपी राज्य: | ऑटोकॉपी प्रतिबंधित - उपयोगकर्ता एक मान्य सिग्नल प्रदाता नहीं है |
खाता रणनीति विवरण |
---|
कोई विवरण नहीं. |
ऑटोकॉपी शुल्क मॉडल | इस खाते की ऑटोकॉपी करने की अनुमति नहीं है |
---|
मंच: | MT4 अदला बदली |
दलाल: | OANDA DIVISION1 |
प्रकार: | 0 |
अद्यतन: | 5 महीने पहले |
ऑटोकॉपी राज्य: | ऑटोकॉपी प्रतिबंधित - उपयोगकर्ता एक मान्य सिग्नल प्रदाता नहीं है |
खाता रणनीति विवरण |
---|
Sell high Buy low. |
ऑटोकॉपी शुल्क मॉडल | इस खाते की ऑटोकॉपी करने की अनुमति नहीं है |
---|
लिंग | पुरुष |
---|---|
उम्र | 45 वर्षों |
पसंदीदा बोली | "Risk comes from not knowing what you are doing." - Warren Buffet Let me minimize your risk. |
समग्र रणनीति | |
ट्रेडिंग प्रकार | हाथ से किया हुआ |
ट्रेडिंग शैली | तकनीकी |
ट्रेडिंग रणनीति | Scalping to short term trading using 1-2% risk and sound money management to grow account 10-20%+ per month. |