Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | Tickmill Ltd |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 41 segundos |
Estado de autocopia: | Elegible para AutoCopy |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Reversal Trading System Technical Fundamental No Grid Just pure 1 sl , 1 TP Direct hit. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $25 |
Comisión por lote: | $5 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Prueba gratuita para nuevos copiadoras: | 4 days |
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | Alpari International |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 8 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Reversal Trading System Technical Fundamental No Grid Just pure 1 sl , 1 TP Direct hit. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $25 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Prueba gratuita para nuevos copiadoras: | 7 days |
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 36 Años |
Cita Favorita | We Show Not Tell |
Libros favoritos | Algo Trade |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Mixto |
Estilo de comercio | Técnico |
Estrategia comercial | Reversal Trading System Technical Fundamental No Grid Just pure 1 sl , 1 TP Direct hit. |
Links | |
Sitio web | ordexhaust.com |
Perfiles sociales |
![]() |