Ballance
Fonds propres
Gain/ perte ouverts
Positions ouvertes
Lots ouverts
ROI
Drawdown
Marge
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | Tickmill Ltd |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 3 semaine |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Compte non connecté |
Description de la stratégie du compte |
---|
Reversal Trading System Technical Fundamental No Grid Just pure 1 sl , 1 TP Direct hit. |
Modèle(s) AutoCopyFee | |
---|---|
Abonnement mensuel: | $25 |
Commission par lot: | $5 |
Commission par opération: | $0.1 |
Essai gratuit aux nouveaux copieurs: | 4 days |
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | Alpari International |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 8 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Compte non connecté |
Description de la stratégie du compte |
---|
Reversal Trading System Technical Fundamental No Grid Just pure 1 sl , 1 TP Direct hit. |
Modèle(s) AutoCopyFee | |
---|---|
Abonnement mensuel: | $25 |
Commission par opération: | $0.1 |
Essai gratuit aux nouveaux copieurs: | 7 days |
Sexe | Mâle |
---|---|
Âge | 36 Ans |
Citation Favorite | We Show Not Tell |
Livre préferer | Algo Trade |
Stratégie globale | |
Type de trading | Mixte |
Trading style | Technique |
Stratégie de trading | Reversal Trading System Technical Fundamental No Grid Just pure 1 sl , 1 TP Direct hit. |
Links | |
site internet | ordexhaust.com |
Profils sociaux |
![]() |