Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 Cobertura |
Corredor de bolsa: | Exness.com |
Tipo: | Demo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | Las cuentas demo no tienen modelos de honorarios permitidos. |
---|
Plataforma: | MT4 Cobertura |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | Demo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Usuario no es un proveedor de señales validado |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
This is a Trial Account. DON'T COPIED!. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | Las cuentas demo no tienen modelos de honorarios permitidos. |
---|
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 30 Años |
Cita Favorita | Trade is not about "number", trade is a fill. In my mind it's a taste! |
Libros favoritos | Intellegence Investor |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Mixto |
Estilo de comercio | Técnico |