Ballance
Fonds propres
Gain/ perte ouverts
Positions ouvertes
Lots ouverts
ROI
Drawdown
Marge
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | Octa Markets Incorpo… |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 7 mois |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Compte non connecté |
Description de la stratégie du compte |
---|
I am using this account mixed strategy. Like indicator base & lot size multiplication.. |
Modèle(s) AutoCopyFee | |
---|---|
Abonnement mensuel: | $10 |
Commission par lot: | $5 |
Commission par opération: | $0.1 |
Essai gratuit aux nouveaux copieurs: | 14 days |
Plate-forme: | MT4 Échange |
Courtier: | IX Capital Group Lim… |
Type: | Réel |
Actualisé: | Il y a 4 jour |
État de l’autocopie: | AutoCopy restreint - Compte non connecté |
Description de la stratégie du compte |
---|
It's a combine strategy. I use some indicator like MA, Fractals etc for finding suitable position for trading.. |
Modèle(s) AutoCopyFee | |
---|---|
Abonnement mensuel: | $10 |
Commission par lot: | $5 |
Commission par opération: | $0.1 |
Essai gratuit aux nouveaux copieurs: | 14 days |
Sexe | Mâle |
---|---|
Âge | 42 Ans |
Stratégie globale | |
Type de trading | Mixte |
Trading style | Technique |