Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Admiral Markets |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | Elegible para AutoCopy |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money „. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $10 |
Comisión por lote: | $5 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Admiral Markets |
Tipo: | Demo |
Actualizado: | Hace 6 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Demo account |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | Las cuentas demo no tienen modelos de honorarios permitidos. |
---|
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Naga Markets Ltd |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 4 meses |
Estado de autocopia: | Elegible para AutoCopy |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $50 |
Comisión por lote: | $10 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | FBS Inc |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 4 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with Löw Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $50 |
Comisión por lote: | $10 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Admiral Markets |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 5 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $10 |
Comisión por lote: | $5 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Admiral Markets |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 5 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $10 |
Comisión por lote: | $5 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Admiral Markets |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 5 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $10 |
Comisión por lote: | $5 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Red |
Corredor de bolsa: | Admiral Markets |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 5 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $10 |
Comisión por lote: | $5 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 Cobertura |
Corredor de bolsa: | International Capita… |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 2 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $50 |
Comisión por lote: | $10 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Plataforma: | MT4 intercambiar |
Corredor de bolsa: | International Capita… |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 2 meses |
Estado de autocopia: | AutoCopy restringido - Cuenta no conectada |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
EA with low Risk „Come in and make Money“. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | |
---|---|
Suscripción mensual: | $50 |
Comisión por lote: | $10 |
Comisión por operación: | $0.1 |
Genero | Masculino |
---|---|
Edad | 57 Años |
Cita Favorita | EURUSD, GBPUSD, EURGBP and more |
Estrategia global | |
Tipo de comercio | Automatico |
Estilo de comercio | Técnico |
Estrategia comercial | „Come in and make Money“ APM is 100% automated trading system. Expected profit is 10-20% a month with low risk. Leverage minimum: 1:500 Please use VPS as this EA works 24/5. Minimum deposit: 10.000 $/€ If you have questions, so please give me a message. I answer quickly. |