Thành viên | Đã đăng ký |
---|---|
![]() |
5 giờ trước |
![]() |
13 giờ trước |
![]() |
14 giờ trước |
![]() |
14 giờ trước |
![]() |
15 giờ trước |
# | Nhà môi giới | Thị phần |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 12.8% |
2. | FBS Inc | 8.8% |
3. | RoboForex Ltd | 7.2% |
4. | Exness Technologies Ltd | 6.4% |
5. | ForexChief Ltd. | 5.6% |
6. | Tickmill Ltd | 4.8% |
7. | OANDA | 3.2% |
8. | InstaForex | 3.2% |
9. | Weltrade | 2.4% |
10. | Darwinex | 2.4% |
Bản quyền © 2020 FX Junction
Bản quyền © 2020 FX Junction. Đã đăng ký Bản quyền.