Thành viên | Đã đăng ký |
---|---|
![]() |
4 giờ trước |
![]() |
7 giờ trước |
![]() |
9 giờ trước |
![]() |
9 giờ trước |
![]() |
10 giờ trước |
# | Nhà môi giới | Thị phần |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 14.96% |
2. | ForexChief Ltd. | 7.87% |
3. | Octa Markets | 6.3% |
4. | FBS Inc | 6.3% |
5. | RoboForex Ltd | 5.51% |
6. | Gulf Brokers Ltd | 5.51% |
7. | Exness Technologies Ltd | 3.94% |
8. | XM Global Limited | 3.94% |
9. | Weltrade | 3.15% |
10. | MetaQuotes | 3.15% |
Bản quyền © 2020 FX Junction
Bản quyền © 2020 FX Junction. Đã đăng ký Bản quyền.