Miembro | Inscrito |
---|---|
![]() |
Hace 5 horas |
![]() |
Hace 13 horas |
![]() |
Hace 14 horas |
![]() |
Hace 14 horas |
![]() |
Hace 15 horas |
# | Corredor de bolsa | Cuota de mercado |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 12.8% |
2. | FBS Inc | 8.8% |
3. | RoboForex Ltd | 7.2% |
4. | Exness Technologies Ltd | 6.4% |
5. | ForexChief Ltd. | 5.6% |
6. | Tickmill Ltd | 4.8% |
7. | OANDA | 3.2% |
8. | InstaForex | 3.2% |
9. | Weltrade | 2.4% |
10. | Darwinex | 2.4% |
Derechos de autor © 2020 FX Junction
Todos los derechos reservados.
Operar con productos FX y CFD conlleva un riesgo considerable de pérdida de capital.
Derechos de autor © 2020 FX Junction. Todos los derechos reservados.