Miembro | Inscrito |
---|---|
![]() |
Hace 6 horas |
![]() |
Hace 10 horas |
![]() |
Hace 11 horas |
![]() |
Hace 12 horas |
![]() |
Hace 13 horas |
# | Corredor de bolsa | Cuota de mercado |
---|---|---|
1. | FBS Inc | 13.39% |
2. | Raw Trading Ltd | 12.05% |
3. | XM Global Limited | 9.38% |
4. | RoboForex Ltd | 6.25% |
5. | OctaFX UK Limited | 4.46% |
6. | ForexChief Ltd. | 4.46% |
7. | Exness Technologies Ltd | 3.13% |
8. | International Capital Markets Pty Ltd. | 2.68% |
9. | FxPro Global Markets Ltd | 2.23% |
10. | OANDA | 2.23% |
Derechos de autor © 2020 FX Junction
Todos los derechos reservados.
Operar con productos FX y CFD conlleva un riesgo considerable de pérdida de capital.
Derechos de autor © 2020 FX Junction. Todos los derechos reservados.