Členské | Zaregistrovali sa |
---|---|
![]() |
29 minút pred minútami |
![]() |
31 minút pred minútami |
![]() |
54 minút pred minútami |
![]() |
2 pred hodinami |
![]() |
2 pred hodinami |
# | Maklér | Podiel na trhu |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 15.12% |
2. | RoboForex Ltd | 11.63% |
3. | Tickmill Ltd | 6.98% |
4. | ForexChief Ltd. | 5.81% |
5. | FBS Inc | 5.23% |
6. | Exness Technologies Ltd | 5.23% |
7. | Octa Markets | 4.07% |
8. | Maxrich Group LLC | 4.07% |
9. | InstaForex | 4.07% |
10. | PT Monex Investindo Futures | 2.91% |
Copyright © 2020 FX Junction
"Všetky práva vyhradené.
Obchodovanie s produktmi FX a CFD so sebou nesie značné riziko straty kapitálu.
Copyright © 2020 FX Junction. "Všetky práva vyhradené.