Členské | Zaregistrovali sa |
---|---|
![]() |
46 minút pred minútami |
![]() |
8 pred hodinami |
![]() |
8 pred hodinami |
![]() |
13 pred hodinami |
![]() |
13 pred hodinami |
# | Maklér | Podiel na trhu |
---|---|---|
1. | FBS Inc | 13.38% |
2. | Raw Trading Ltd | 10.37% |
3. | XM Global Limited | 8.03% |
4. | RoboForex Ltd | 7.36% |
5. | Exness Technologies Ltd | 5.35% |
6. | OctaFX UK Limited | 3.34% |
7. | ForexChief Ltd. | 3.01% |
8. | International Capital Markets Pty Ltd. | 2.34% |
9. | OANDA | 2.34% |
10. | Darwinex | 1.67% |
Copyright © 2020 FX Junction
"Všetky práva vyhradené.
Obchodovanie s produktmi FX a CFD so sebou nesie značné riziko straty kapitálu.
Copyright © 2020 FX Junction. "Všetky práva vyhradené.