Členské | Zaregistrovali sa |
---|---|
![]() |
6 pred hodinami |
![]() |
14 pred hodinami |
![]() |
15 pred hodinami |
![]() |
16 pred hodinami |
![]() |
16 pred hodinami |
# | Maklér | Podiel na trhu |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 12.8% |
2. | FBS Inc | 8.8% |
3. | RoboForex Ltd | 7.2% |
4. | Exness Technologies Ltd | 6.4% |
5. | ForexChief Ltd. | 5.6% |
6. | Tickmill Ltd | 4.8% |
7. | OANDA | 3.2% |
8. | InstaForex | 3.2% |
9. | Weltrade | 2.4% |
10. | Darwinex | 2.4% |
Copyright © 2020 FX Junction
"Všetky práva vyhradené.
Obchodovanie s produktmi FX a CFD so sebou nesie značné riziko straty kapitálu.
Copyright © 2020 FX Junction. "Všetky práva vyhradené.