Anggota | Mendaftar |
---|---|
![]() |
28 menit yang lalu |
![]() |
1 jam yang lalu |
![]() |
2 jam yang lalu |
![]() |
5 jam yang lalu |
![]() |
6 jam yang lalu |
# | Broker | Pangsa pasar |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 14.93% |
2. | XM Global Limited | 14.18% |
3. | FBS Inc | 14.18% |
4. | RoboForex Ltd | 7.46% |
5. | ForexChief Ltd. | 4.48% |
6. | FxPro Global Markets Ltd | 3.73% |
7. | OctaFX UK Limited | 3.73% |
8. | Exness Technologies Ltd | 2.24% |
9. | Pepperstone | 2.24% |
10. | SuperFin Corp. | 2.24% |
Hak © 2020 FX Junction
Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.
Perdagangan produk FX dan CFD memiliki risiko kerugian modal yang cukup besar.
Hak © 2020 FX Junction. Semua hak dilindungi undang-undang.