Membre | Inscription |
---|---|
![]() |
Il y a 6 heures |
![]() |
Il y a 7 heures |
![]() |
Il y a 8 heures |
![]() |
Il y a 8 heures |
![]() |
Il y a 8 heures |
# | Courtier | Part de marché |
---|---|---|
1. | Raw Trading Ltd | 14.29% |
2. | RoboForex Ltd | 10.71% |
3. | Tickmill Ltd | 8.57% |
4. | ForexChief Ltd. | 7.14% |
5. | Exness Technologies Ltd | 6.43% |
6. | Maxrich Group LLC | 5% |
7. | Octa Markets | 4.29% |
8. | HF Markets (SV) Ltd. | 3.57% |
9. | InstaForex | 3.57% |
10. | Weltrade | 2.86% |
Copyright © 2020 FX Junction
Tous droits réservés.
Les produits de trading FX et CFD comportent un risque considérable de perte en capital.
Copyright © 2020 FX Junction. Tous droits réservés